Housing Market Data by Country
House price growth, rents and affordability for 57 countries, built from official BIS, Eurostat and OECD statistics and rebased so every index is comparable at 2015 = 100. Latest data: Q1 2026.
World map
| Country | Prices YoY | Real YoY | 5-year | Rents YoY | Price/income | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | +26.7% | -3.3% | +1173.2% | +49.6% | — | Q1 2026 |
| Hungary | +21.4% | +17.0% | +118.3% | +4.1% | 123.1 | Q4 2025 |
| Portugal | +18.9% | +16.3% | +77.7% | +5.2% | 178.8 | Q4 2025 |
| North Macedonia | +16.7% | +12.6% | +95.1% | +1.8% | — | Q1 2026 |
| Croatia | +16.1% | +12.0% | +78.9% | +2.5% | 107.8 | Q4 2025 |
| Russia | +13.7% | +7.4% | +112.2% | +8.9% | 100.7 | Q1 2026 |
| Slovakia | +13.4% | +9.3% | +52.8% | +5.1% | 119.7 | Q1 2026 |
| Colombia | +12.9% | +7.2% | +46.6% | +4.9% | 87.6 | Q4 2025 |
| Spain | +12.9% | +9.6% | +47.0% | +2.5% | 132.4 | Q4 2025 |
| Bulgaria | +12.6% | +7.0% | +81.8% | +12.3% | 91.7 | Q4 2025 |
| Estonia | +11.9% | +8.1% | +66.7% | +2.0% | 109.2 | Q1 2026 |
| Latvia | +10.9% | +7.8% | +50.5% | +4.6% | 112.1 | Q1 2026 |
| Lithuania | +10.8% | +6.8% | +83.3% | +5.1% | 115.6 | Q4 2025 |
| Czechia | +10.4% | +8.0% | +59.3% | +6.2% | 131.5 | Q4 2025 |
| Australia | +10.0% | +5.7% | +42.5% | +3.8% | 125.1 | Q1 2026 |
| Mexico | +8.7% | +4.4% | +55.1% | +3.5% | — | Q1 2026 |
| Hong Kong SAR | +7.8% | +6.2% | -20.0% | — | — | Q1 2026 |
| Denmark | +7.6% | +5.5% | +21.4% | +2.7% | 106.5 | Q4 2025 |
| Cyprus | +7.1% | +7.6% | +32.6% | +2.6% | — | Q4 2025 |
| Romania | +7.0% | -2.5% | +32.0% | +7.9% | 51.7 | Q4 2025 |
| Ireland | +6.7% | +3.6% | +48.0% | +4.8% | 124.0 | Q1 2026 |
| Netherlands | +6.2% | +3.1% | +47.6% | +5.0% | 135.5 | Q4 2025 |
| Malta | +6.1% | +3.4% | +33.4% | +1.9% | — | Q4 2025 |
| Peru | +6.1% | +4.6% | +6.0% | — | — | Q4 2025 |
| South Africa | +6.0% | +2.7% | +17.5% | +4.0% | 90.0 | Q1 2026 |
| Slovenia | +5.8% | +3.0% | +57.2% | +9.4% | 121.2 | Q4 2025 |
| Greece | +5.7% | +2.6% | +60.3% | +8.7% | 118.1 | Q1 2026 |
| Chile | +5.5% | +2.0% | +47.7% | +7.8% | 118.5 | Q4 2025 |
| Serbia | +5.3% | +2.7% | +55.4% | +5.1% | — | Q1 2026 |
| Japan | +5.0% | +2.3% | +26.5% | +0.6% | 114.1 | Q4 2025 |
| Switzerland | +4.7% | +4.5% | +23.0% | +1.1% | 127.7 | Q1 2026 |
| Poland | +4.3% | +1.8% | +59.5% | +4.2% | 97.2 | Q4 2025 |
| Brazil | +4.3% | +0.2% | +24.3% | — | — | Q1 2026 |
| Italy | +4.0% | +2.9% | +18.1% | +4.0% | 89.1 | Q4 2025 |
| Norway | +3.8% | +0.5% | +19.9% | +3.7% | 105.9 | Q1 2026 |
| India | +3.6% | +3.0% | +22.8% | — | — | Q4 2025 |
| Belgium | +3.5% | +1.3% | +21.1% | +3.4% | 94.9 | Q4 2025 |
| Singapore | +3.3% | +2.1% | +37.8% | — | — | Q4 2025 |
| Iceland | +3.2% | -1.9% | +59.4% | +8.5% | 118.5 | Q1 2026 |
| Germany | +3.0% | +0.8% | +6.5% | +2.1% | 107.0 | Q4 2025 |
| Austria | +2.1% | -1.8% | +16.8% | +4.5% | 118.9 | Q4 2025 |
| Korea | +1.8% | -0.3% | +6.4% | +1.0% | 74.9 | Q1 2026 |
| Malaysia | +1.7% | +0.1% | +17.0% | — | — | Q1 2026 |
| Philippines | +1.6% | -0.1% | +38.2% | — | — | Q4 2025 |
| Thailand | +1.3% | +1.9% | +13.5% | — | — | Q1 2026 |
| Sweden | +1.2% | +0.7% | +7.2% | +3.4% | 92.5 | Q4 2025 |
| United Kingdom | +0.9% | -2.2% | +16.7% | +3.5% | 104.0 | Q1 2026 |
| Indonesia | +0.6% | -3.2% | +7.1% | — | — | Q1 2026 |
| United States | +0.6% | -2.1% | +33.1% | +4.4% | 126.8 | Q1 2026 |
| Morocco | +0.3% | +0.5% | -4.6% | — | — | Q4 2025 |
| France | +0.2% | -0.8% | +5.4% | +1.6% | 93.6 | Q1 2026 |
| Luxembourg | +0.1% | -2.8% | +2.7% | +1.3% | 120.5 | Q4 2025 |
| Israel | -0.3% | -2.7% | +37.6% | +3.2% | 105.8 | Q4 2025 |
| New Zealand | -1.3% | -4.2% | +8.5% | +0.5% | 101.3 | Q4 2025 |
| Finland | -3.2% | -3.2% | -9.0% | +0.0% | 77.9 | Q4 2025 |
| Canada | -4.8% | -6.8% | +0.2% | +3.5% | 122.7 | Q1 2026 |
| China | -6.3% | -7.1% | -20.7% | — | — | Q1 2026 |
Sources: National sources and the BIS Residential Property Price database; Eurostat (prc_hpi_q, prc_hicp_midx, ilc_lvho07a); OECD Analytical House Price Indicators. Price-to-income is an OECD index (2015 = 100), not a multiple of earnings. See our methodology.